Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.
Razpored:
- roditeljski sestanki,
- popoldanske govorilne ure (lokacija in e-poštni naslovi učiteljev),
- dopoldanske govorilne ure (z urnikom zvonjenja),
- razredniki in matične učilnice.
1. roditeljski sestanek | ||
1. razred DE Adamičeva PŠ Št. Jurij PŠ Žalna |
Torek, 31. 8. 2021 ob 17.00
|
|
PŠ Kopanj | Sreda, 1. 9. 2021 po sprejemu prvošolcev | |
2. razred DE Adamičeva PŠ Št. Jurij PŠ Žalna 2., 3. razred Kopanj |
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.30
|
|
3. razred DE Adamičeva PŠ Št. Jurij PŠ Žalna |
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.40 |
|
4. razred PŠ Št. Jurij PŠ Žalna ME Tovarniška |
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 17.50
|
|
5. razred PŠ Št. Jurij PŠ Žalna ME Tovarniška 4., 5. razred PŠ Kopanj |
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 18.00
|
|
6. razred ME Tovarniška |
Torek, 7. 9. 2021 ob 16.30
|
|
7. razred ME Tovarniška |
Torek, 7. 9. 2021 ob 16.45
|
|
8. razred ME Tovarniška |
Torek, 7. 9. 2021 ob 17.45
|
|
9. razred ME Tovarniška |
Torek, 7. 9. 2021 ob 18.00
|
|
2. roditeljski sestanek |
Razredna stopnja |
Predmetna stopnja |
1., 2., 3., 6., 7. razred ob 16.30 4., 5., 8., 9. razred ob 18.00 Matična šola PŠ Kopanj PŠ Žalna PŠ Št. Jurij |
Ponedeljek, 31. 1. 2022
|
Torek, 1. 2. 2022
|
3. roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.). |
Razredna stopnja (17.00–18.30) | Predmetna stopnja (17.00–18.30) |
Ponedeljek, 11. 10. 2021 | Torek, 12. 10. 2021 |
Ponedeljek, 8. 11. 2021 | Torek, 9. 11. 2021 |
Ponedeljek, 13. 12. 2021 | Torek, 14. 12. 2021 |
Ponedeljek, 7. 3. 2022 | Torek, 8. 3. 2022 |
Ponedeljek, 11. 4. 2022 | Torek, 12. 4. 2022 |
Ponedeljek, 9. 5. 2022 | Torek, 10. 5. 2022 |
Strokovni delavki Marta Steklasa in Milena Strnad sta na voljo za govorilne ure od 17.45 do 18.30.
Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev
- T: ME Tovarniška
- A: DE Adamičeva
- J: PŠ Št. Jurij
- Ž: PŠ Žalna
- K: PŠ Kopanj
Bagon | Špela | spela.bagon(at)oslag.si | T | ||||
Bašelj | Nika | nika.baselj(at)oslag.si | T | ||||
Benedik | Sabina | sabina.benedik(at)oslag.si | T | ||||
Bernard | Maja | maja.bernard9(at)oslag.si | J | ||||
Bižal Rogale | Petra | petra.bizalrogale(at)oslag.si | T | ||||
Bobnar | Brigita | brigita.bobnar(at)oslag.si | A | ||||
Bolkovič | Andreja | andreja.bolkovic(at)oslag.si | A | ||||
Brezigar | Barbara | barbara.brezigar(at)oslag.si | A | ||||
Bročič | Sara | sara.brocic(at)oslag.si | A | ||||
Čepe | Lidija | lidija.cepe(at)oslag.si | K | ||||
Daugul | Irena | irena.daugul(at)oslag.si | T | ||||
Dominković | Martina | martina.dominkovic(at)oslag.si | Ž | ||||
Duša | Boža | boza.dusa(at)oslag.si | J | ||||
Erjavec | Sabina | sabina.erjavec(at)oslag.si | T | ||||
Erjavec | Stanislava | stanislava.erjavec(at)oslag.si | Ž | ||||
Erjavec Mihovec | Mateja | mateja.erjavecmihovec(at)oslag.si | Ž | ||||
Furlan | Marina | marina.furlan(at)oslag.si | T | ||||
Gabrijel Cotič | Barbka | barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si | T | ||||
Galli | Tanja | tanja.galli(at)oslag.si | A | ||||
Gazi Legan | Alenka | alenka.gazilegan(at)oslag.si | J | ||||
Giovani | Petra | petra.giovani(at)oslag.si | A | ||||
Gjerkeš | Matejka | matejka.gjerkes(at)oslag.si | T | ||||
Gjerkeš | Alina | alina.gjerkes(at)oslag.si | T | ||||
Goljevšček | Petra | petra.goljevscek(at)oslag.si | T | ||||
Goričar | Metka | metka.goricar(at)oslag.si | T | ||||
Grad | Manja | manja.grad(at)oslag.si | T | ||||
Gregorčič Lenarčič | Brigita | brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si | T | ||||
Hočevar | Klavdija | klavdija.hocevar(at)oslag.si | T | ||||
Jazbinšek | Katarina | katarina.jazbinsek1(at)oslag.si | A | ||||
Jerončič | Nina | nina.jeroncic(at)oslag.si | J | ||||
Jerovšek | Urška | urska.jerovsek(at)oslag.si | J | ||||
Kanižar | Marjeta | marjeta.kanizar(at)oslag.si | T | ||||
Kastelec | Anica | anica.kastelec(at)oslag.si | Ž | ||||
Kastelec | Nastja | nastja.kastelec(at)oslag.si | A | ||||
Kastelic | Lidija | lidija.kastelic(at)oslag.si | A | ||||
Kastelic | Melita | melita.kastelic(at)oslag.si | T | ||||
Kastelic | Saša | sasa.kastelic(at)oslag.si | A | ||||
Klančar | Špela | spela.klancar(at)oslag.si | T | ||||
Klinc | Petra | petra.klinc(at)oslag.si | T | ||||
Klinc | Kristina | kristina.klinc(at)oslag.si | K | ||||
Knez | Tjaša | tjasa.knez(at)oslag.si | A | ||||
Kocjančič | Nataša | natasa.kocjancic(at)oslag.si | T | ||||
Komel | Aja | aja.komel(at)oslag.si | A | ||||
Kos | Jana | jana.kos(at)oslag.si | A | ||||
Koželj Osolnik | Urša | ursa.kozeljosolnik(at)oslag.si | A | ||||
Krivec | Darja | darja.krivec(at)oslag.si | T | ||||
Krivec | Verena | verena.krivec(at)oslag.si | T | ||||
Kržišnik | Maja | maja.krzisnik(at)oslag.si | Ž | ||||
Kumer | Meta | meta.kumer(at)oslag.si | J | ||||
Kump | Gašper | gasper.kump(at)oslag.si | T | ||||
Kump | Špela | spela.kump(at)oslag.si | A | ||||
Kumše | Katja | katja.kumse(at)oslag.si | J | ||||
Lakota Banić | Sara | sara.lakotabanic(at)oslag.si | A | ||||
Lavrenčič | Nina | nina.lavrencic(at)oslag.si | T | ||||
Lipovšek | Matjaž | matjaz.lipovsek(at)oslag.si | T | ||||
Lupšina | Mateja | mateja.lupsina(at)oslag.si | T | ||||
Majzelj Kralj | Maja | maja.majzeljkralj(at)oslag.si | T | ||||
Marković | Simona | simona.markovic(at)oslag.si | J | ||||
Marolt | Nataša | natasa.marolt(at)oslag.si | A | ||||
Marolt | Petra | petra.marolt(at)oslag.si | T | ||||
Martinc | Petra | petra.martinc(at)oslag.si | A | ||||
Mehle | Jasna | jasna.mehle(at)oslag.si | A | ||||
Mehlin | Germana | germana.mehlin(at)oslag.si | Ž | ||||
Mišič | Maja | maja.misic(at)oslag.si | Ž | ||||
Mrak | Anja | anja.mrak(at)oslag.si | Ž | ||||
Mrzelj | Miša | misa.mrzelj(at)oslag.si | J | ||||
Novak | Nastja | nastja.novak(at)oslag.si | J | ||||
Novljan | Andrej | andrej.novljan(at)oslag.si | T | ||||
Pavelšek | Ivan | ivan.pavelsek(at)oslag.si | T | ||||
Pečelin | Janja | janja.pecelin(at)oslag.si | Ž | ||||
Pečnik | Jožica | jozica.pecnik(at)oslag.si | T | ||||
Pekolj | Zvonka | zvonka.pekolj(at)oslag.si | J | ||||
Perko | Andrejka | andrejka.perko(at)oslag.si | K | ||||
Peršin | Simona | simona.persin(at)oslag.si | A | ||||
Pevec | Suzana | suzana.pevec(at)oslag.si | T | ||||
Pirnat | Dragica | dragica.pirnat(at)oslag.si | A | ||||
Podgorelec | Tadeja | tadeja.podgorelec(at)oslag.si | T | ||||
Pogačar | Helena | helena.pogacar(at)oslag.si | T | ||||
Pogorelčnik Burger | Tanja | tanja.pogorelcnikburger(at)oslag.si | Ž | ||||
Potočnik | Sandra | sandra.potocnik(at)oslag.si | T | ||||
Potokar | Simona | simona.potokar(at)oslag.si | A | ||||
Potokar Blatnik | Ana | ana.potokarblatnik(at)oslag.si | A | ||||
Radujko | Petra | petra.radujko(at)oslag.si | T | ||||
Rakar | Irena | irena.rakar(at)oslag.si | Ž | ||||
Rebič Černe | Ana | ana.rebiccerne(at)oslag.si | T | ||||
Remše | Tadeja | tadeja.remse(at)oslag.si | T | ||||
Ristanović | Tanja | tanja.ristanovic(at)oslag.si | T | ||||
Skender Žužek | Mateja | mateja.skenderzuzek(at)oslag.si | T | ||||
Skočir | Petra | petra.skocir(at)oslag.si | T | ||||
Skok | Meta | meta.skok(at)oslag.si | A | ||||
Stanovnik | Katarina Petra | katarinapetra.stanovnik(at)oslag.si | T | ||||
Steklačič | Karmen | karmen.steklacic(at)oslag.si | J | ||||
Steklasa | Marta | marta.steklasa(at)oslag.si | T | ||||
Strnad | Milena | milena.strnad(at)oslag.si | T | ||||
Strojan | Marko | marko.strojan(at)oslag.si | T | ||||
Stropnik Kunič | Nina | nina.stropnikkunic(at)oslag.si | T | ||||
Šabić | Jasmina | jasmina.sabic(at)oslag.si | T | ||||
Šajn | Lidija | lidija.sajn(at)oslag.si | K | ||||
Šeme Mušič | Polona | polona.sememusic(at)oslag.si | J | ||||
Škoda Škerjanc | Mojca | mojca.skodaskerjanc(at)oslag.si | T | ||||
Štrus | Andrej | andrej.strus(at)oslag.si | T | ||||
Šuštar Meglen | Ana | ana.sustarmeglen(at)oslag.si | Ž | ||||
Tesovnik | Romana | romana.tesovnik(at)oslag.si | T | ||||
Thaler | Estera | estera.thaler(at)oslag.si | T | ||||
Thaler | Igor | igor.thaler(at)oslag.si | T | ||||
Tomažin | Jana | jana.tomazin(at)oslag.si | T | ||||
Tomšič | Dejan | dejan.tomsic(at)oslag.si | T | ||||
Traven | Maruša | marusa.traven(at)oslag.si | J | ||||
Turk | Vida | vida.turk(at)oslag.si | A | ||||
Uratnik | Bernardka | bernardka.uratnik(at)oslag.si | T | ||||
Vehar | Bruno | bruno.vehar(at)oslag.si | T | ||||
Vidmar | Sabina | sabina.vidmar(at)oslag.si | T | ||||
Vodenik Vozelj | Tanja | tanja.vodenikvozelj(at)oslag.si | A | ||||
Vovk | Antonela | antonela.vovk(at)oslag.si | A | ||||
Vrhovec | Darja | darja.vrhovec(at)oslag.si | J | ||||
Zajc | Urška | urska.zajc(at)oslag.si | T | ||||
Zalašček | Nastja | nastja.zalascek(at)oslag.si | Ž | ||||
Zaletelj | Helena | helena.zaletelj(at)oslag.si | J | ||||
Zalokar Kuhar | Helena | helena.zalokarkuhar(at)oslag.si | T | ||||
Zidar | Nataša | natasa.zidar(at)oslag.si | J | ||||
Zore | Martina | martina.zore(at)oslag.si | A | ||||
Zrimšek | Špela | spela.zrimsek(at)oslag.si | Ž | ||||
Zupančič | Janja | janja.zupancic(at)oslag.si | T | ||||
Zupančič | Mateja | mateja.zupancic(at)oslag.si | T | ||||
Žagar | Tanja | tanja.zagar(at)oslag.si | Ž | ||||
Žerdin | Irena | irena.zerdin(at)oslag.si | T |
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.
Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.
4. in 5. razredi na Tovarniški imajo malico med 9.15 in 9.35. Njihova 2. šolska ura traja od 9.35 do 10.20.
- T: ME Tovarniška
- A: DE Adamičeva
- J: PŠ Št. Jurij
- Ž: PŠ Žalna
- K: PŠ Kopanj
Seznam dopoldanskih govorilnih ur
Razredniki in matične učilnice
- T: ME Tovarniška
- A: DE Adamičeva
- J: PŠ Št. Jurij
- Ž: PŠ Žalna
- K: PŠ Kopanj
Razredniki v šolskem letu 2021/22
Dislocirana enota Adamičeva
1. a Jana Kos, Tanja Galli
1. b Brigita Bobnar, Simona Peršin
1. c Petra Giovani, Dragica Pirnat
1. d Aja Komel, Dragica Pirnat
2. a Nataša Marolt
2. b Saša Kastelic
2. c Špela Kump
2. d Martina Zore
3. a Nastja Kastelec
3. b Andreja Bolkovič
3. c Lidija Kastelic
Matična enota Tovarniška
4. a Sabina Benedik
4. b Irena Žerdin
4. c Petra Klinc
5. a Suzana Pevec
5. b Sabina Erjavec
5. c Gašper Kump
6. a Jožica Pečnik
6. b Nina Stropnik Kunič
6. c Melita Kastelic
6. d Maja Majzelj Kralj
6. e Barbka Gabrijel Cotič
7. a Estera Thaler
7. b Mateja Skender Žužek
7. c Špela Klančar
7. d Mojca Škoda Škerjanc
8. a Tadeja Remše
8. b Katarina Petra Stanovnik
8. c Igor Thaler
8. d Ana Rebič Černe
8. e Mateja Zupančič
9. a Irena Daugul
9. b Bruno Vehar
9. c Urška Zajc
9. d Špela Bagon
9. e Klavdija Hočevar
Podružnična šola Št. Jurij
1. a Polona Šeme Mušič, Helena Zaletelj
2. a Darja Vrhovec
2. b Miša Mrzelj
3. a Zvonka Pekolj
4. a Nataša Zidar
4. b Maruša Traven
5. a Alenka Gazi Legan
5. b Nastja Novak
Podružnična šola Kopanj
1. a/2. a/3. a Kristina Klinc, Lidija Čepe
4. a/5. a Andrejka Perko
Podružnična šola Žalna
1. a Anja Mrak, Stanislava Erjavec
2. a Maja Mišič
3. a Špela Zrimšek
3. b Mateja Erjavec Mihovec
4. a Irena Rakar
5. a Tanja Pogorelčnik Burger
5. b Germana Mehlin